205/55 R18 tire dimensions
Nominal geometric dimensions, calculated from the size marking.
Your results
682.7 mm
Overall diameter · 205/55 R18
Calculate to see all six dimensions.
What 205/55 R18 means
| Nominal section width | 205 mm |
|---|---|
| Sidewall-to-width ratio | 55% |
| Sidewall height | 113 mm |
| Construction | R — radial |
| Wheel bead-seat diameter | 18 inches |
| Overall diameter | 683 mm (26.9 in) |
| Rolling circumference | 2145 mm |
Load index, speed rating and approved wheel widths must also match the vehicle requirements. Calculated dimensions do not establish a safe replacement size. Actual rolling circumference changes with load, pressure, wear and tire construction.
Compare with another size →Vehicles with 205/55 R18 tires
Configurations in the catalogue recorded with this size. Equipment varies by market and trim.
- 2023 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2023 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2022 BMW X2 1.5 Diesel 85 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 100 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 103 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 110 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 90 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol/Electric PHEV 92 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol HEV 115 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 100 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 110 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 120 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 140 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 170 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel HEV 110 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 131 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 141 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 150 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 170 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 180 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 225 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol HEV 233 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2022 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2021 BMW X2 1.5 Diesel 85 kW →
- 2021 BMW X2 1.5 Petrol 100 kW →
- 2021 BMW X2 1.5 Petrol 103 kW →
- 2021 BMW X2 1.5 Petrol/Electric PHEV 92 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 100 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 110 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 120 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 140 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 170 kW →
- 2021 BMW X2 2 Petrol 131 kW →
- 2021 BMW X2 2 Petrol 141 kW →
- 2021 BMW X2 2 Petrol 141 kW →
- 2021 BMW X2 2 Petrol 170 kW →
- 2021 BMW X2 2 Petrol 225 kW →
- 2021 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2021 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2020 BMW X2 1.5 Diesel 85 kW →
- 2020 BMW X2 1.5 Diesel 85 kW →
- 2020 BMW X2 1.5 Petrol 100 kW →
- 2020 BMW X2 1.5 Petrol 103 kW →
- 2020 BMW X2 1.5 Petrol/Electric PHEV 92 kW →
- 2020 BMW X2 2 Diesel 100 kW →
- 2020 BMW X2 2 Diesel 110 kW →
- 2020 BMW X2 2 Diesel 120 kW →
- 2020 BMW X2 2 Diesel 140 kW →
- 2020 BMW X2 2 Diesel 170 kW →
- 2020 BMW X2 2 Petrol 131 kW →
- 2020 BMW X2 2 Petrol 141 kW →
- 2020 BMW X2 2 Petrol 141 kW →
- 2020 BMW X2 2 Petrol 170 kW →
- 2020 BMW X2 2 Petrol 225 kW →
- 2020 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2020 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2019 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2019 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →