205/60 R17 tire dimensions
Nominal geometric dimensions, calculated from the size marking.
Your results
677.8 mm
Overall diameter · 205/60 R17
Calculate to see all six dimensions.
What 205/60 R17 means
| Nominal section width | 205 mm |
|---|---|
| Sidewall-to-width ratio | 60% |
| Sidewall height | 123 mm |
| Construction | R — radial |
| Wheel bead-seat diameter | 17 inches |
| Overall diameter | 678 mm (26.7 in) |
| Rolling circumference | 2129 mm |
Load index, speed rating and approved wheel widths must also match the vehicle requirements. Calculated dimensions do not establish a safe replacement size. Actual rolling circumference changes with load, pressure, wear and tire construction.
Compare with another size →Vehicles with 205/60 R17 tires
Configurations in the catalogue recorded with this size. Equipment varies by market and trim.
- 2023 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2023 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2022 BMW X2 1.5 Diesel 85 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 100 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 103 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 110 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol 90 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol/Electric PHEV 92 kW →
- 2022 BMW X2 1.5 Petrol HEV 115 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 100 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 110 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 120 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 140 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel 170 kW →
- 2022 BMW X2 2 Diesel HEV 110 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 131 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 141 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 150 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 170 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 180 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol 225 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol HEV 233 kW →
- 2022 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2022 BMW X2 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2021 BMW X1 1.5 Diesel 85 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol 100 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol 103 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol 110 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol 115 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol 145 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol/Electric PHEV 100 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol/Electric PHEV 110 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol/Electric PHEV 115 kW →
- 2021 BMW X1 1.5 Petrol/Electric PHEV 92 kW →
- 2021 BMW X1 2 Diesel 100 kW →
- 2021 BMW X1 2 Diesel 110 kW →
- 2021 BMW X1 2 Diesel 120 kW →
- 2021 BMW X1 2 Diesel 140 kW →
- 2021 BMW X1 2 Diesel 145 kW →
- 2021 BMW X1 2 Diesel 170 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 115 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 131 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 141 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 145 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 150 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 169 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 170 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 170 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 180 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol 180 kW →
- 2021 BMW X1 2 Petrol →
- 2021 BMW X1 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2021 BMW X1 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2021 BMW X2 1.5 Diesel 85 kW →
- 2021 BMW X2 1.5 Petrol 100 kW →
- 2021 BMW X2 1.5 Petrol 103 kW →
- 2021 BMW X2 1.5 Petrol/Electric PHEV 92 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 100 kW →
- 2021 BMW X2 2 Diesel 110 kW →