225/45 R18 tire dimensions
Nominal geometric dimensions, calculated from the size marking.
Your results
659.7 mm
Overall diameter · 225/45 R18
Calculate to see all six dimensions.
What 225/45 R18 means
| Nominal section width | 225 mm |
|---|---|
| Sidewall-to-width ratio | 45% |
| Sidewall height | 101 mm |
| Construction | R — radial |
| Wheel bead-seat diameter | 18 inches |
| Overall diameter | 660 mm (26.0 in) |
| Rolling circumference | 2073 mm |
Load index, speed rating and approved wheel widths must also match the vehicle requirements. Calculated dimensions do not establish a safe replacement size. Actual rolling circumference changes with load, pressure, wear and tire construction.
Compare with another size →Vehicles with 225/45 R18 tires
Configurations in the catalogue recorded with this size. Equipment varies by market and trim.
- 2027 Volkswagen Jetta 1.5 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2026 Volkswagen Jetta 1.5 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2025 Audi A4 1.8 Diesel HEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 100 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 105 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 88 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 120 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel HEV 100 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel HEV 120 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel HEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol/Electric PHEV 110 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol/Electric PHEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol HEV 110 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol HEV 195 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol Turbo HEV Dual-clutch 7-speed AWD →
- 2025 Audi A4 2 Petrol →
- 2025 Audi A4 3 Diesel HEV 210 kW →
- 2025 Audi S4 3 Diesel HEV 251 kW →
- 2025 Audi S4 3 Petrol 245 kW →
- 2025 Audi S4 3 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2025 Volkswagen Jetta 1.4 Petrol/Electric PHEV 110 kW →
- 2025 Volkswagen Jetta 1.5 Petrol 118 kW →
- 2025 Volkswagen Jetta 1.5 Petrol Turbo Automatic 8-speed FWD →
- 2025 Volkswagen Jetta 2 Petrol 167 kW →
- 2025 Volkswagen Jetta 2 Petrol 170 kW →
- 2024 Audi A4 2 CNG 125 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 100 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 103 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 120 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 88 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel HEV 100 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel HEV 120 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel HEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol 110 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol 195 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 100 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 110 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 120 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 195 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol Turbo HEV Dual-clutch 7-speed AWD →
- 2024 Audi A4 3 Diesel 176 kW →
- 2024 Audi A4 3 Diesel HEV 210 kW →
- 2024 Audi A4 Petrol HEV 110 kW →
- 2024 Audi S4 3 Diesel HEV 251 kW →
- 2024 Audi S4 3 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2024 Toyota Camry 2.5 Petrol Automatic 8-speed AWD →
- 2024 Toyota Camry 2.5 Petrol Automatic 8-speed FWD →
- 2024 Toyota Camry 2.5 Petrol HEV CVT FWD →
- 2024 Toyota Camry 3.5 Petrol Automatic 8-speed FWD →
- 2024 Volkswagen Jetta 1.4 Petrol 110 kW →
- 2024 Volkswagen Jetta 1.5 Petrol 116 kW →
- 2024 Volkswagen Jetta 1.5 Petrol 118 kW →