225/50 R17 tire dimensions
Nominal geometric dimensions, calculated from the size marking.
Your results
656.8 mm
Overall diameter · 225/50 R17
Calculate to see all six dimensions.
What 225/50 R17 means
| Nominal section width | 225 mm |
|---|---|
| Sidewall-to-width ratio | 50% |
| Sidewall height | 113 mm |
| Construction | R — radial |
| Wheel bead-seat diameter | 17 inches |
| Overall diameter | 657 mm (25.9 in) |
| Rolling circumference | 2063 mm |
Load index, speed rating and approved wheel widths must also match the vehicle requirements. Calculated dimensions do not establish a safe replacement size. Actual rolling circumference changes with load, pressure, wear and tire construction.
Compare with another size →Vehicles with 225/50 R17 tires
Configurations in the catalogue recorded with this size. Equipment varies by market and trim.
- 2025 Audi A4 1.8 Diesel HEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 100 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 105 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel 88 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 120 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel HEV 100 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel HEV 120 kW →
- 2025 Audi A4 2 Diesel HEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol/Electric PHEV 110 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol/Electric PHEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol HEV 110 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol HEV 195 kW →
- 2025 Audi A4 2 Petrol Turbo HEV Dual-clutch 7-speed AWD →
- 2025 Audi A4 2 Petrol →
- 2025 Audi A4 3 Diesel HEV 210 kW →
- 2025 Toyota Supra 2 Petrol 190 kW →
- 2025 Toyota Supra 3 Petrol 250 kW →
- 2025 Toyota Supra 3 Petrol 324 kW →
- 2024 Audi A4 2 CNG 125 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 100 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 103 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 120 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel 88 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel HEV 100 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel HEV 120 kW →
- 2024 Audi A4 2 Diesel HEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol 110 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol 195 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 100 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 110 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 120 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 150 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol HEV 195 kW →
- 2024 Audi A4 2 Petrol Turbo HEV Dual-clutch 7-speed AWD →
- 2024 Audi A4 3 Diesel 176 kW →
- 2024 Audi A4 3 Diesel HEV 210 kW →
- 2024 Audi A4 Petrol HEV 110 kW →
- 2024 Toyota Supra 2 Petrol 190 kW →
- 2024 Toyota Supra 3 Petrol 250 kW →
- 2023 Audi A4 1.5 Petrol/Electric PHEV 110 kW →
- 2023 Audi A4 2.9 Petrol 331 kW →
- 2023 Audi A4 2 CNG 125 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 100 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 110 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 120 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 125 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 130 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 140 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel 150 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 110 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 112 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 114 kW →
- 2023 Audi A4 2 Diesel/Electric PHEV 116 kW →