255/60 R18 tire dimensions
Nominal geometric dimensions, calculated from the size marking.
Your results
763.2 mm
Overall diameter · 255/60 R18
Calculate to see all six dimensions.
What 255/60 R18 means
| Nominal section width | 255 mm |
|---|---|
| Sidewall-to-width ratio | 60% |
| Sidewall height | 153 mm |
| Construction | R — radial |
| Wheel bead-seat diameter | 18 inches |
| Overall diameter | 763 mm (30.0 in) |
| Rolling circumference | 2398 mm |
Load index, speed rating and approved wheel widths must also match the vehicle requirements. Calculated dimensions do not establish a safe replacement size. Actual rolling circumference changes with load, pressure, wear and tire construction.
Compare with another size →Vehicles with 255/60 R18 tires
Configurations in the catalogue recorded with this size. Equipment varies by market and trim.
- 2026 Audi Q7 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2026 Audi Q7 3 Petrol Turbo HEV Automatic 8-speed AWD →
- 2025 Audi Q7 2.9 Petrol 320 kW →
- 2025 Audi Q7 2.9 Petrol 329 kW →
- 2025 Audi Q7 2 Petrol 200 kW →
- 2025 Audi Q7 2 Petrol 200 kW →
- 2025 Audi Q7 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel 170 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel 180 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel 180 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel 180 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel 210 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel 220 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel/Electric PHEV 170 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel/Electric PHEV 210 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel/Electric PHEV →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel HEV 170 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel HEV 210 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel HEV →
- 2025 Audi Q7 3 Diesel →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol 250 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol 270 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol/Electric PHEV 250 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol/Electric PHEV 250 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol/Electric PHEV 290 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol/Electric PHEV →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol HEV 170 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol HEV 250 kW →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol HEV →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol Turbo HEV Automatic 8-speed AWD →
- 2025 Audi Q7 3 Petrol →
- 2025 Audi Q7 4 Petrol 441 kW →
- 2025 Jaguar F-Pace 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2025 Jaguar F-Pace 3 Petrol Turbo HEV Automatic 8-speed 4WD →
- 2025 Jaguar F-Pace 5 Petrol Supercharged Automatic 8-speed AWD →
- 2024 Audi Q7 2.9 Petrol 320 kW →
- 2024 Audi Q7 2 Diesel 110 kW →
- 2024 Audi Q7 2 Petrol 185 kW →
- 2024 Audi Q7 2 Petrol 195 kW →
- 2024 Audi Q7 2 Petrol 200 kW →
- 2024 Audi Q7 2 Petrol Turbo Automatic 8-speed AWD →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel 170 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel 180 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel 180 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel 200 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel 210 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel 220 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel/Electric PHEV 210 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel HEV 170 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Diesel HEV 210 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol 180 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol 250 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol 270 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol/Electric PHEV 250 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol/Electric PHEV 270 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol HEV 250 kW →
- 2024 Audi Q7 3 Petrol Turbo HEV Automatic 8-speed AWD →
- 2024 Audi Q7 4 Petrol 373 kW →
- 2024 Audi Q7 4 Petrol 425 kW →
- 2024 Audi Q7 4 Petrol 441 kW →