VEHICLE SPECIFICATIONS
Hyundai i10 AC3/AI3 Specifications
Select a reviewed vehicle configuration. Availability and equipment vary by market and production date.
- 2022 1 LPG 49 kW →
- 2022 1 Petrol 206 kW →
- 2022 1 Petrol 49 kW →
- 2022 1 Petrol 73 kW →
- 2022 1 Petrol 74 kW →
- 2022 1.1 Petrol 51 kW →
- 2022 1.2 Petrol 206 kW →
- 2022 1.2 Petrol 61 kW →
- 2022 1.2 Petrol 62 kW →
- 2022 1.2 Petrol 64 kW →
- 2022 2 Petrol 62 kW →
- 2021 1 LPG 48 kW →
- 2021 1 LPG 49 kW →
- 2021 1 Petrol →
- 2021 1 Petrol 49 kW →
- 2021 1 Petrol 62 kW →
- 2021 1 Petrol 73 kW →
- 2021 1 Petrol 74 kW →
- 2021 1.2 LPG 62 kW →
- 2021 1.2 Petrol →
- 2021 1.2 Petrol 61 kW →
- 2021 1.2 Petrol 62 kW →
- 2021 1.2 Petrol 64 kW →
- 2020 1 LPG 48 kW →
- 2020 1 LPG 49 kW →
- 2020 1 Petrol →
- 2020 1 Petrol 49 kW →
- 2020 1 Petrol 49 kW →
- 2020 1 Petrol 73 kW →
- 2020 1 Petrol 74 kW →
- 2020 1.1 Petrol 49 kW →
- 2020 1.2 Petrol →
- 2020 1.2 Petrol →
- 2020 1.2 Petrol 49 kW →
- 2020 1.2 Petrol 61 kW →
- 2020 1.2 Petrol 62 kW →
- 2020 1.2 Petrol 64 kW →