VEHICLE SPECIFICATIONS
Volkswagen Caddy Typ SB Specifications
Select a reviewed vehicle configuration. Availability and equipment vary by market and production date.
- 2022 1.4 Petrol 96 kW →
- 2022 1.5 CNG 84 kW →
- 2022 1.5 CNG 96 kW →
- 2022 1.5 Diesel 84 kW →
- 2022 1.5 Diesel 84 kW →
- 2022 1.5 Petrol 84 kW →
- 2022 1.5 Petrol 85 kW →
- 2022 1.5 Petrol HEV 85 kW →
- 2022 1.5 Petrol/Electric PHEV 110 kW →
- 2022 1.5 Petrol/Electric PHEV 85 kW →
- 2022 2 Diesel 110 kW →
- 2022 2 Diesel 55 kW →
- 2022 2 Diesel 75 kW →
- 2022 2 Diesel 85 kW →
- 2022 2 Diesel 90 kW →
- 2022 2 Diesel 90 kW →
- 2021 1 Petrol 75 kW →
- 2021 1.4 CNG 81 kW →
- 2021 1.4 Petrol 96 kW →
- 2021 1.5 CNG 90 kW →
- 2021 1.5 CNG 96 kW →
- 2021 1.5 Petrol 84 kW →
- 2021 1.6 Diesel 75 kW →
- 2021 1.6 Petrol 81 kW →
- 2021 1.9 Diesel 77 kW →
- 2021 1.9 Diesel 77 kW →
- 2021 2 Diesel 110 kW →
- 2021 2 Diesel 55 kW →
- 2021 2 Diesel 75 kW →
- 2021 2 Diesel 90 kW →
- 2020 1 Petrol 62 kW →
- 2020 1 Petrol 75 kW →
- 2020 1.2 Petrol 85 kW →
- 2020 1.4 CNG 81 kW →
- 2020 1.4 Petrol 96 kW →
- 2020 1.5 Petrol 84 kW →
- 2020 1.5 Petrol 84 kW →
- 2020 1.6 Petrol 81 kW →
- 2020 1.6 Petrol 81 kW →
- 2020 1.6 Petrol 81 kW →
- 2020 2 Diesel →
- 2020 2 Diesel 110 kW →
- 2020 2 Diesel 55 kW →
- 2020 2 Diesel 75 kW →
- 2020 2 Diesel 75 kW →
- 2020 2 Diesel 75 kW →
- 2020 2 Diesel 81 kW →
- 2020 2 Diesel 84 kW →
- 2020 2 Diesel 90 kW →
- 2020 2 Diesel 90 kW →
- 2020 2 Diesel 90 kW →
- 2020 Diesel 90 kW →
- 2020 Electric 48 kW →