VEHICLE REFERENCE
2025 Honda Passport 3.5 Petrol Automatic 9-speed AWD Dimensions
YF7/8 · US market · Petrol · Automatic
PetrolAutomatic280 hpUS market
Dimensions
| Length | 189.1 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Length (in.). |
|---|---|
| Width (excluding mirrors) | 78.6 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Width (in.). |
| Wheelbase | 110.9 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Wheelbase (in.). |
| Height | 72.2 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Height (in.). |
| Ground clearance | 8.1 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Ground Clearance (in.) (unladen). |
| Front shoulder room | 62 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Shoulder Room (in.) (First row / Second row). |
| Rear shoulder room | 61.9 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Shoulder Room (in.) (First row / Second row). |
| Front hip room | 59.1 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Hiproom (in.) (First row / Second row). |
| Rear hip room | 57.3 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Hiproom (in.) (First row / Second row). |
| Front leg room | 40.9 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Legroom (in.) (First row / Second row). |
| Rear leg room | 39.6 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Legroom (in.) (First row / Second row). |
| Front headroom | 39.5 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Headroom (in.) (First row / Second row). |
| Passenger volume | 114.9 cu ftOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: EPA Passenger Volume (cu ft.). |
| Rear headroom | 40 inOriginal US 2025 Passport grade table; all 3 applicable engine-grade columns agree. Source label: Headroom (in.) (First row / Second row). |
Related configurations
Other model years with this configuration
Each entry is a distinct configuration. Figures are not shared between model years, markets or engines.